Ford Everest Platinum
Thông số kỹ thuật Everest Platinum
Kích thước và trọng lượng
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4914x1923x1842 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
| Động cơ | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1996 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 209.8/3750 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 500/1750-2000 |
| Hệ thống dẫn động | Dẫn động 2 cầu 4×4 |
| Phanh trước/sau | Phanh đĩa |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và ống giảm chấn |
| Hệ thống treo sau | Lò xo, ống giảm trấn và thanh ổn định liên kết Watts Linkage |
| Đèn phía trước | Led Matrix, tư động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc |
| Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt | Tự động |
| Đèn sương mù | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện |
| Lốp | 255/55R20 |
| Vô lăng | Bọc da |
| Nút bấm trên vô lăng | Điều khiển âm thanh |
| Màn hình đa thông tin | màn hình cảm ứng TFT 12 inch |
| Màn hình giải trí | màn hình cảm ứng TFT 12 inch |
| Apple CarPlay/Android Auto | Không dây |
| Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Cruise Control | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Ghế | Bọc Da + Vinyl tổng hợp |
| Ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng, có nhớ vị trí |
| Ghế phụ | Chỉnh điện 10 hướng |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập điện |
| Cửa sổ trời | Có, Panorama |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng khí hậu |
| Loa | 12 loa |
| Sạc không dây | Có |
| Cốp điện thông minh | Có |
| Túi khí rèm cửa (trước & sau) | Có |
| Cân bằng điện tử | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có |
| Kiểm soát đổ đèo | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có |
| Cảm biến | Có |

































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.