Ford Ranger Raptor
Thông số kỹ thuật của xe Ford Ranger Raptor 4×4 AT
Động cơ & tính năng vận hành
| Động cơ | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Trục cam kép có làm mát khí nạp |
| Dung tích xy lanh | 1996 cc |
| Công suất cực đại (Ps/vòng/phút) | 210 PS (154.5KW) / 3750 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500 / 1750 – 2000 |
| Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động toàn thời gian và bán thời gian 4WD |
| Gài cầu điện | Có |
| Kiểm soát đường địa hình | Có |
| Khoá vi sai cầu sau | Có |
| Hộp số | Số tự động 10 cấp điện tử |
| Lẫy chuyển số thể thao | Có |
| Trợ lực lái | Trợ lực lái điện |
Kích thước xe Ford Raptor
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 5381 x 2028 x 1922 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 233 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3270 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6600 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 80L |
Hệ thống treo
| Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, giảm xóc thể thao và thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Giảm xóc thể thao và thanh ổn định kiên kết kiểu Watts Linkage |
Hệ thống phanh
| Phanh trước | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| Cỡ lốp | LT285/70R17 |
| Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 17″ |
Trang thiết bị an toàn
| Túi khí phía trước | Có |
| Túi khi bên | Có |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có |
| Túi khi đầu gối người lái | Có |
| Camera | Camera 360 |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước & sau |
| Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử (ABS & EBD) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống kiểm soát chống lật xe | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình trên đường địa hình Trail Control | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | Có |
| Hệ thống Cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo xe cắt ngang | Có |
| Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
| Hệ thống Cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật | Có |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
Trang thiết bị ngoại thất
| Đèn phía trước | LED Matrix, tự động bật đèn, tự động bật đèn chiếu góc |
| Đèn pha chống chói tự động | Có |
| Đèn chạy ban ngày | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Đèn sương mù | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh điện, gập điện |
Trang thiết bị trong xe Ranger Raptor
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng |
| Vật liệu ghế | Da cao cấp |
| Tay lái | Bọc da |
| Hàng ghế trước | Chỉnh điện 10 hướng |
| Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày đêm |
| Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt cho hàng ghế trước) |
| Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 Loa |
| Hệ thống SYNC | Điều khiển giọng nói SYM 4A, màn hình TFT cảm ứng 12″ |
| Bảng đồng hồ tốc độ | Màn hình 12.4″ |
| Sạc không dây | Có |
| Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |















































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.