Ford Everest Titanium 4×2
Thông số kỹ thuật của xe Ford Everest Titanium 4×2
Kích thước và trọng lượng
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4914x1923x1842 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Động cơ – hộp số – vận hành
| Động cơ | Single Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi Trục cam kép, có làm mát khí nạp |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1996 |
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 170 (125 KW) / 3500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 405 / 1750-2500 |
| Hộp số | Số tự động 6 cấp |
| Hệ thống dẫn động | Dẫn động một cầu / 4×2 |
| Phanh trước/sau | Phanh Đĩa |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, và thanh cân bằng |
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage |
| Trợ lực lái | Trợ lực lái điện/ EPAS |
Ngoại thất
| Đèn phía trước | LED, tự động bật đèn |
| Đèn tự động bật | Có |
| Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt | Điều chỉnh tay |
| Đèn chiếu sáng ban ngày | Có |
| Đèn sương mù | Có |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Gương chiếu hậu | Gập điện |
| Mâm | Vành hợp kim nhôm đúc 20” |
| Lốp | 255/55R20 |
Nội thất
| Vô lăng | Tay lái bọc da |
| Nút bấm trên vô lăng | Điều khiển âm thanh |
| Màn hình đa thông tin | Màn hình TFT 12″ |
| Màn hình giải trí | Màn hình TFT cảm ứng 12″ |
| Apple CarPlay/Android Auto | Không dây |
| Chìa khoá thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Cruise Control | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Ghế | Da + Vinyl tổng hợp |
| Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế phụ | Chỉnh điện 8 hướng |
| Hàng ghế thứ 3 | Gập điện |
| Cửa sổ trời | Không |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng khí hậu |
| Loa | 8 loa |
| Sạc không dây | Có |
| Cốp điện thông minh | Có |
An Toàn
| Túi khí rèm cửa (trước & sau) | Có |
| Phanh ABS, EBD, BA | Có |
| Cân bằng điện tử | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước | Có |
| Kiểm soát đổ đèo | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có |
| Cảm biến | Có |
| Camera 360 độ | Có |










































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.